|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Поддержка по индивидуальности: | OEM ODM | Производство: | Китай |
|---|---|---|---|
| Материал: | Нержавеющая сталь | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
| Точность температуры:: | 0.5°C | Единообразие Temp: | 0.5°C |
| Рефрижератор: | Экологически чистый | ||
| Выделить: | Камеры теплового удара большого объема,Тепловые ударные камеры для испытаний по партиям,Камеры теплового удара высокой емкости |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Индивидуальная поддержка | OEM ODM |
| Источник | Китай |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Контроллер | Программируемый ЖК -сенсорный экран |
| Точность температуры | 0,5 ° C. |
| Температура | 0,5 ° C. |
| Хладагент | Экологически чистый |
| Модель | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутреннее измерение (w x d x h) cm | 40 x 35 x 35 | 50 х 40 х 40 | 65x 50 x 50 | 60 х 60 х 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| Внешнее измерение (w x d x h) cm | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 х 192 х 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| Внутренний материал | #304 нержавеющая сталь | |||||
| Внешний материал | Порошковое покрытие #304 нержавеющая сталь | |||||
| Высокий диапазон температуры | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| Низкий диапазон температуры | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Тестовый диапазон температуры | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Время восстановления температуры | 1-5 минут | |||||
| Температурная стабильность ℃ | ± 2 | |||||
| Время переключения цилиндров | 10 -е годы | |||||
| Высокая температура ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Время нагрева (мин) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Низкая температура | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| Время охлаждения (мин) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| Система циркуляции воздуха | Система механической конвекции | |||||
| Система охлаждения | Импортный компрессор, испаритель плавника, газовый конденсатор | |||||
| Система отопления | Система отопления плавников | |||||
| Система увлажнения | Парогенератор | |||||
| Увлажнение водоснабжения | Резервуар, соленоидный клапан управляющего датчика, система восстановления | |||||
| Контроллер | Сенсорная панель | |||||
| Требования к электрической мощности | 3 фаза 380 В 50/60 Гц | |||||
| Безопасное устройство | Защита нагрузки системы схемы, защита нагрузки компрессора, защита нагрузки системы управления, защита нагрузки увлажнителя, защита нагрузки на обороты, предупреждение о разломе. | |||||
Контактное лицо: Mr. Precision
Телефон: 19525695078
Факс: 86-0769-8701-1383