|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Özel Destek: | OEM ODM | Kaynağı: | Çin |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
| Sıcaklık doğruluğu:: | 0,5°C | Sıcaklık Tekdüzeliği: | 0,5°C |
| Soğutucu: | Çevre dostu | ||
| Vurgulamak: | Büyük hacimli termal şok odaları,Toplu Test Termal Şok Odaları,Yüksek Kapasiteli Termal Şok Odaları |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Özelleştirilmiş Destek | OEM ODM |
| Köken | Çin |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Denetleyici | Programlanabilir LCD dokunmatik ekran |
| Geçici doğruluk | 0.5 ° C |
| Sıcaklık | 0.5 ° C |
| Soğutucu | Çevre Dostu |
| Model | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Boyut (W x D x H) CM | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| Dış Boyut (W x D x H) CM | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| İç malzeme | #304 Paslanmaz çelik | |||||
| Harici malzeme | Toz boyalı #304 paslanmaz çelik | |||||
| Yüksek sıcaklık aralığı | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| Düşük sıcaklık aralığı | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Test sıcaklığı aralığı | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Sıcaklık Kurtarma Süresi | 1-5 dakika | |||||
| Sıcaklık Kararlılığı ℃ | ± 2 | |||||
| Silindir Anahtarlama Süresi | 10s | |||||
| Yüksek sıcaklık ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Isıtma Süresi (Min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Düşük sıcaklık | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| Soğutma Süresi (Min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| Hava sirkülasyon sistemi | Mekanik konveksiyon sistemi | |||||
| Soğutma sistemi | İthal kompresör, yüzgeçli buharlaştırıcı, gaz kondansatörü | |||||
| Isıtma sistemi | Fin Isıtma Sistemi | |||||
| Nemlendirme sistemi | Buhar jeneratörü | |||||
| Nemlendirme su temini | Rezervuar, sensör kontrolör solenoid valfi, kurtarma-recycle sistemi | |||||
| Denetleyici | Dokunmatik panel | |||||
| Elektrik Güç Gereksinimleri | 3 Faz 380V 50/60 Hz | |||||
| Güvenlik cihazı | Devre Sistemi Yük Koruması, Kompresör Yük Koruması, Kontrol Sistemi Yük Koruması, Nemlendirici Yük Koruması, Aşırı Sıcaklık Yük Koruması, Arıza Uyarı Işığı | |||||
İlgili kişi: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383