|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پشتیبانی سفارشی: | OEM ODM | منشاء: | چین |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد ضد زنگ | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
| دقت دما:: | 0.5 درجه سانتی گراد | یکنواختی دما: | 0.5 درجه سانتی گراد |
| مبرد: | سازگار با محیط زیست | ||
| برجسته کردن: | محفظههای شوک حرارتی با حجم زیاد,Batch Testing Thermal Shock Chambers,High Capacity Thermal Shock Chambers |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| پشتیبانی سفارشی | OEM ODM |
| منشاء | چین |
| جنس | فولاد ضد زنگ |
| کنترلکننده | صفحه نمایش لمسی LCD قابل برنامهریزی |
| دقت دما | 0.5 درجه سانتیگراد |
| یکنواختی دما | 0.5 درجه سانتیگراد |
| مبرد | سازگار با محیط زیست |
| مدل | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض x عمق x ارتفاع) سانتیمتر | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| ابعاد خارجی (عرض x عمق x ارتفاع) سانتیمتر | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| جنس داخلی | فولاد ضد زنگ #304 | |||||
| جنس خارجی | فولاد ضد زنگ #304 با پوشش پودری | |||||
| محدوده دمای بالا | 60 درجه سانتیگراد ~ 200 درجه سانتیگراد | |||||
| محدوده دمای پایین | 0 درجه سانتیگراد ~ -70 درجه سانتیگراد | |||||
| محدوده دمای تست | 60 درجه سانتیگراد ~ 180 درجه سانتیگراد / 0 درجه سانتیگراد ~ -70 درجه سانتیگراد | |||||
| زمان بازیابی دما | 1-5 دقیقه | |||||
| پایداری دما درجه سانتیگراد | ±2 | |||||
| زمان تعویض سیلندر | 10 ثانیه | |||||
| دمای بالا درجه سانتیگراد | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| زمان گرمایش (دقیقه) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| دمای پایین | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 |
| زمان خنکسازی (دقیقه) | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 |
| سیستم گردش هوا | سیستم همرفت مکانیکی | |||||
| سیستم خنککننده | کمپرسور وارداتی، اواپراتور پرهای، کندانسور گازی | |||||
| سیستم گرمایش | سیستم گرمایش پرهای | |||||
| سیستم رطوبتزنی | ژنراتور بخار | |||||
| تامین آب رطوبتزنی | مخزن، شیر برقی کنترلکننده سنسور، سیستم بازیابی-بازیافت | |||||
| کنترلکننده | صفحه لمسی | |||||
| الزامات برق | 3 فاز 380 ولت 50/60 هرتز | |||||
| دستگاه ایمنی | حفاظت از بار سیستم مدار، حفاظت از بار کمپرسور، حفاظت از بار سیستم کنترل، حفاظت از بار رطوبتساز، حفاظت از بار دمای بیش از حد، چراغ هشدار خطا | |||||
تماس با شخص: Mr. Precision
تلفن: 19525695078
فکس: 86-0769-8701-1383