|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | siła sinusoidalna: | 10KN |
|---|---|---|---|
| losowa siła: | 10KN | siła uderzenia: | 20KN |
| Zakres częstotliwości: | 1-3000 Hz | Przesunięcie: | 51 mm |
| Prędkość: | 2.0 | Rozmiar tabeli: | 1000x1000mm |
| Podkreślić: | Wstrząsy i wibracje elektrodynamiczne,Wstrząs i wibracja testowanie elektrodynamiczne Shaker,Urządzenia do badania drgań elektrodynamicznych |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
| Siła sinusoidalna | 10kN |
| Siła losowa | 10kN |
| Siła uderzeniowa | 20kN |
| Zakres częstotliwości | 1-3000Hz |
| Przemieszczenie | 51mm |
| Prędkość | 2.0 |
| Rozmiar stołu | 1000x1000mm |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Znamionowa Siła Sinusoidalna/Losowa/Uderzeniowa | 5,000 kgf/5,000kgf/10,000 kgf |
| Zakres Częstotliwości | 5-2,800 Hz |
| Maks./Ciągłe Przemieszczenie p-p | 51mm/51 mm |
| Maks. Prędkość | 2.0 m/s |
| Maks. Przyspieszenie Sinusoidalne/Losowe | 100/60g |
| Średnica Zbrojenia | 440 mm |
| Podstawowa Częstotliwość Rezonansowa | 2,400 Hz(nom.)±5% |
| Dopuszczalny Moment Obracający Zbrojenia | 1.000 Nm |
| Wymiary (DxSxW) | 1,650 mm x 1,130mm x 1,280mm |
| Waga (bez opakowania) | 4,500 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383