|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM ODM | SINE FORCE: | 10KN |
|---|---|---|---|
| willekeurige kracht: | 10KN | schokkracht: | 20 kN |
| Frequentiebereik: | 1-3000 Hz | Verplaatsing: | 51 mm |
| Snelheid: | 2.0 | Tafelgrootte: | 1000 x 1000 mm |
| Markeren: | Schok- en trillingsonderzoek Elektrodynamische shaker,Schok- en trillingsonderzoek Elektrodynamische shaker,Elektrodynamische trillingstestapparatuur |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Aangepaste ondersteuning | OEM ODM |
| Sinuskracht | 10kN |
| Willekeurige kracht | 10kN |
| Schokkracht | 20kN |
| Frequentiebereik | 1-3000Hz |
| Verplaatsing | 51mm |
| Snelheid | 2.0 |
| Tafelgrootte | 1000x1000mm |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 5.000 kgf/5.000kgf/10.000 kgf |
| Frequentiebereik | 5-2.800 Hz |
| Max/Continue verplaatsing p-p | 51mm/51 mm |
| Max. Snelheid | 2.0 m/s |
| Max.Sinus/Willekeurige versnelling | 100/60g |
| Ankerdiameter | 440 mm |
| Fundamentele resonantiefrequentie | 2.400 Hz(nom.)±5% |
| Toelaatbaar kantelmoment van het anker | 1.000 Nm |
| Afmeting (LxBxH) | 1.650 mm x 1.130mm x 1.280mm |
| Gewicht (Onverpakt) | 4.500 kg |
Contactpersoon: Mr. Precision
Tel.: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383