|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM und ODM | SINE-KRAFT: | 10KN |
|---|---|---|---|
| gelegentliche Kraft: | 10KN | Schlagkraft: | 20 kN |
| Frequenzbereich: | 1 bis 3000 Hz | Verlagerung: | 51 mm |
| Geschwindigkeit: | 2.0 | Größe der Tabelle: | 1000 x 1000 mm |
| Hervorheben: | Schlag- und Schwingungstest Elektrodynamischer Schüttler,Schlag- und Schwingungstest Elektrodynamischer Shaker,Elektrodynamische Vibrationsprüfgeräte |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kundenspezifischer Support | OEM ODM |
| Sinuskraft | 10 kN |
| Zufallskraft | 10 kN |
| Schockkraft | 20 kN |
| Frequenzbereich | 1-3000 Hz |
| Verschiebung | 51 mm |
| Geschwindigkeit | 2,0 |
| Tischgröße | 1000 x 1000 mm |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nenn-Sinus-/Zufalls-/Schockkraft | 5.000 kgf/5.000 kgf/10.000 kgf |
| Frequenzbereich | 5-2.800 Hz |
| Max./Dauer-Auslenkung p-p | 51 mm/51 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 2,0 m/s |
| Max. Sinus-/Zufallsbeschleunigung | 100/60 g |
| Ankerdurchmesser | 440 mm |
| Grundresonanzfrequenz | 2.400 Hz (nom.)±5% |
| Zulässiges Ankerkippmoment | 1.000 Nm |
| Abmessungen (LxBxH) | 1.650 mm x 1.130 mm x 1.280 mm |
| Gewicht (unverpackt) | 4.500 kg |
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383