|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | เพย์โหลด: | 500KG |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 1 - 300 รอบต่อนาที | การย้าย: | 25.4มม |
| ขนาดตาราง: | 1500X1500มม | พลัง: | 380V/50hz/3 เฟส |
| เน้น: | ตารางสั่นสะเทือนมาตรฐานการทดสอบ IA,โต๊ะสั่นสะเทือนหมุนกล,ตารางการสั่นสะเทือนแบบคงที่ |
||
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM ODM |
| ภาระประโยชน์ | 500 กก. |
| ระยะความถี่ | 1 - 300 รอบ / นาที |
| การย้าย | 25.4 มิลลิเมตร |
| ขนาดตาราง | 1500x1500 มม. |
| พลัง | 380V / 50Hz / 3 ช่วง |
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะความเร็วหมุน | 1 - 100 รอบ / นาที |
| การย้ายที่คง | 1 นิ้ว (25.4 มม.) |
| ขนาดของแพลตฟอร์มทดสอบ | 1500 x 1500 มม |
| ความจุสูงสุด | 1000 กก |
| ระบบควบคุม | เครื่องควบคุม |
| ความต้องการพลังงาน | 380V / 50Hz |
| ขนาด (L x W x H) | 2500 x 2000 x 2500 มม |
| น้ําหนัก | 3000 กก. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383