|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM und ODM | Ladebeladung: | 500 kg |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 1 bis 300 U/min | Verlagerung: | 25.4 mm |
| Größe der Tabelle: | 1500X1500mm | Macht: | 380 V/50 Hz/3 Phasen |
| Hervorheben: | Prüfstandart für die Vibrationstabelle,Mechanische Rotationsvibrationstabelle,Vibrationstabelle mit fester Verschiebung |
||
| Kundenspezifischer Support | OEM ODM |
| Nutzlast | 500 kg |
| Frequenzbereich | 1 - 300 U/min |
| Hub | 25,4 mm |
| Tischgröße | 1500 x 1500 mm |
| Leistung | 380 V / 50 Hz / 3-phasig |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Drehzahlbereich | 1 - 100 U/min |
| Fester Hub | 1 Zoll (25,4 mm) |
| Testplattformgröße | 1500 x 1500 mm |
| Maximale Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Steuerungssystem | Controller |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 2500 x 2000 x 2500 mm |
| Gewicht | 3000 kg |
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383