|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
|---|---|---|---|
| Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Steuerung: | Programmierbarer LCD-Touch Screen |
| Temperaturgenauigkeit:: | 0.5°C | Temp-Einheitlichkeit: | 0.5°C |
| Refrigerant: | Environmental friendly | ||
| Hervorheben: | Edelstahl Innere Wärmeschlagkammer,Maschine zur Prüfung von thermischen Stoßschlägen in der Industrie,Maschine zur kontinuierlichen Wärmeschockprüfung |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Individuelle Unterstützung | OEM ODM |
| Herkunft | China |
| Material | Edelstahl |
| Regler | Programmierbarer LCD -Touchscreen |
| Temperaturgenauigkeit | 0,5 ° C. |
| Temperatureinheitlichkeit | 0,5 ° C. |
| Kältemittel | Umweltfreundlich |
UnserThermische Schocker für industrielle Gradesind für die anspruchsvollsten Anwendungen für Umwelttests entwickelt und bieten eine beispiellose Haltbarkeit und Leistung für den kontinuierlichen Betrieb. Mit einem robustenEdelstahl -InnenraumDiese Kammern entwickelt für unerbittliche Wärmekampfern, sind für die schnelle Bewertung der Zuverlässigkeit und Integrität von Komponenten, Baugruppen und Materialien bei extremen und abrupten Temperaturänderungen essentiell.
| Modell | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Dimension (w x d x h) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| Außendimension (W x d x h) cm | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| Internes Material | #304 Edelstahl | |||||
| Externes Material | Pulverbeschichtete #304 Edelstahl | |||||
| Hochtemperaturbereich | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| Niedertemperaturbereich | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Testtemperaturbereich | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| Temperaturwiederherstellungszeit | 1-5 min | |||||
| Temperaturstabilität ℃ | ± 2 | |||||
| Zylinderschaltzeit | 10s | |||||
| Hochtemperatur ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Heizzeit (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niedertemperatur | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| Kühlzeit (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| Luftzirkulationssystem | Mechanisches Konvektionssystem | |||||
| Kühlsystem | Importierter Kompressor, Flossenverdampfer, Gaskondensator | |||||
| Heizsystem | Flossenheizsystem | |||||
| Befeuchtungssystem | Dampfgenerator | |||||
| Befeuchtung Wasserversorgung | Reservoir, Sensorkontroller-Magnetventil, Wiederherstellungsrecycle-System | |||||
| Regler | Touch Panel | |||||
| Elektrische Strombedarf | 3 Phase 380 V 50/60 Hz | |||||
| Sicherheitsvorrichtung | Schaltungssystemlastschutz, Kompressorlastschutz, Kontrollsystemlastschutz, Luftbefeuchterlastschutz, Outemperaturlastschutz, Fehlerwarnlicht | |||||
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383