|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | কন্ট্রোলার: | প্রোগ্রামেবল এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা:: | 0.5°C | টেম্প ইউনিফর্মিটি: | 0.5°C |
| Refrigerant: | Environmental friendly | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনডোর থার্মাল শক চেম্বার,ইন্ডাস্ট্রিয়াল থার্মাল শক টেস্টিং মেশিন,কন্টিনিউম থার্মাল শক টেস্টিং মেশিন |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| কাস্টমাইজড সমর্থন | ওএম ওডিএম |
| উত্স | চীন |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল |
| নিয়ামক | প্রোগ্রামেবল এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
| অস্থায়ী নির্ভুলতা | 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| টেম্প ইউনিফর্মিটি | 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| রেফ্রিজারেন্ট | পরিবেশ বান্ধব আর 23/আর 404 |
আমাদেরশিল্প-গ্রেড তাপীয় শকারঅবিচ্ছিন্ন অপারেশনের জন্য অতুলনীয় স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে সর্বাধিক দাবিদার পরিবেশগত পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্মিত। একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যযুক্তস্টেইনলেস স্টিলের অভ্যন্তরএবং নিরলস তাপীয় সাইক্লিংয়ের জন্য ডিজাইন করা, এই চেম্বারগুলি চরম এবং আকস্মিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের অধীনে উপাদান, সমাবেশ এবং উপকরণগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং অখণ্ডতার দ্রুত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয়।
| মডেল | টিএসসি -49-3 | টিএসসি -80-3 | টিএসসি -150-3 | টিএসসি -216-3 | টিএসসি -512-3 | টিএসসি -1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভিতরে মাত্রা (ডাব্লু এক্স ডি এক্স এইচ) সেমি | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| বাইরের মাত্রা (ডাব্লু এক্স ডি এক্স এইচ) সেমি | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | #304 স্টেইনলেস স্টিল | |||||
| বাহ্যিক উপাদান | পাউডার লেপযুক্ত #304 স্টেইনলেস স্টিল | |||||
| উচ্চ তাপমাত্রার পরিসীমা | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| কম তাপমাত্রার পরিসীমা | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| পরীক্ষার তাপমাত্রা পরিসীমা | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| তাপমাত্রা পুনরুদ্ধারের সময় | 1-5 মিনিট | |||||
| তাপমাত্রা স্থায়িত্ব ℃ | ± 2 | |||||
| সিলিন্ডার স্যুইচিং সময় | 10 এস | |||||
| উচ্চ তাপমাত্রা ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| উত্তাপের সময় (মিনিট) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| কম তাপমাত্রা | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| শীতল সময় (মিনিট) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| বায়ু সঞ্চালন সিস্টেম | যান্ত্রিক কনভেকশন সিস্টেম | |||||
| কুলিং সিস্টেম | আমদানিকৃত সংক্ষেপক, ফিন বাষ্পীভবন, গ্যাস কনডেন্সার | |||||
| হিটিং সিস্টেম | ফিন হিটিং সিস্টেম | |||||
| আর্দ্রতা ব্যবস্থা | বাষ্প জেনারেটর | |||||
| আর্দ্রতা জল সরবরাহ | জলাধার, সেন্সর-নিয়ন্ত্রণকারী সোলোনয়েড ভালভ, পুনরুদ্ধার-রিসাইকেল সিস্টেম | |||||
| নিয়ামক | টাচ প্যানেল | |||||
| বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজনীয়তা | 3 ফেজ 380V 50/60 হার্জেড | |||||
| সুরক্ষা ডিভাইস | সার্কিট সিস্টেম লোড সুরক্ষা, সংক্ষেপক লোড সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম লোড সুরক্ষা, হিউমিডিফায়ার লোড সুরক্ষা, ওভারটেম্পেরেচার লোড সুরক্ষা, ত্রুটি সতর্কতা আলো | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Precision
টেল: 19525695078
ফ্যাক্স: 86-0769-8701-1383