|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Kontrolör: | Programlanabilir LCD Dokunmatik Ekran |
| Sıcaklık doğruluğu:: | 0,5°C | Sıcaklık Tekdüzeliği: | 0,5°C |
| Refrigerant: | Environmental friendly | ||
| Vurgulamak: | Bileşen gerginlik termal şok odaları,Havadan havaya termal şok odaları,Hızlı transferli termal şok odaları |
||
| Atribut | Değer |
|---|---|
| Özel Destek | OEM ODM |
| Kaynağı | Çin |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kontrolör | Programlanabilir LCD dokunmatik ekran |
| Sıcaklık doğruluğu | 0.5°C |
| Sıcaklık eşitliği | 0.5°C |
| Soğutucu | Çevre dostu |
| Model | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç boyutu ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x50x50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| Dış boyut ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
| İç malzeme | #304 Paslanmaz çelik | |||||
| Dış malzeme | #304 paslanmaz çelik tozla kaplanmış | |||||
| Yüksek sıcaklık aralığı | 60 ~ 200 °C | |||||
| Düşük sıcaklık aralığı | 0 °C ~ -70 °C | |||||
| Test sıcaklık aralığı | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
| Sıcaklık geri kazanma süresi | 1-5 dakika. | |||||
| Sıcaklık istikrarı °C | ±2 | |||||
| Silindir değiştirme süresi | 10'lar | |||||
| Yüksek sıcaklık °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Isıtma süresi (dakika) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Düşük sıcaklık | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| Soğutma süresi (dakika) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| Hava dolaşımı sistemi | Mekanik konveksiyon sistemi | |||||
| Soğutma sistemi | İthalat edilen kompresör, kanatlı buharlaştırıcı, gaz kondansatörü | |||||
| Isıtma sistemi | Fin ısıtma sistemi | |||||
| Nemlendirme sistemi | Buhar Jeneratörü | |||||
| Nemlendirme suyu | Rezervuar, Sensör-kontrolör solenoid valfi, geri kazanma-geri dönüşüm sistemi | |||||
| Kontrolör | Dokunmatik panel | |||||
| Elektrik enerjisi gereksinimleri | 3 fazlı 380V 50/60 Hz | |||||
| Güvenlik aygıtı | Devre sistemi yük koruması, kompresör yük koruması, kontrol sistemi yük koruması, nemlendirici yük koruması, aşırı sıcaklık yük koruması, arıza uyarı ışığı | |||||
İlgili kişi: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383