|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
| Refrigerant: | Environmental friendly | ||
| Podkreślić: | Komórki uderzeniowe termiczne ze składowymi naprężeniami,Komory uderzeniowe cieplne powietrze-powietrze,Komory szybkiego przenoszenia wstrząsów cieplnych |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
| Pochodzenie | Chiny |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury | 00,5°C |
| Jednorodność temperatury | 00,5°C |
| Chłodnicze | przyjazny dla środowiska |
| Model | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary wewnętrzne ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| Wymiary zewnętrzne ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
| Materiał wewnętrzny | #304 Stal nierdzewna | |||||
| Materiał zewnętrzny | Powłoka powlekana # 304 ze stali nierdzewnej | |||||
| Wysoki zakres temperatur | 60 °C ~ 200 °C | |||||
| Niski zakres temperatury | 0 °C ~ -70 °C | |||||
| Zakres temperatury badania | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
| Czas odzyskiwania temperatury | 1-5 minut. | |||||
| Stabilność temperatury w °C | ±2 | |||||
| Czas wymiany cylindra | 10s | |||||
| Wysoka temperatura °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Czas ogrzewania (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niska temperatura | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| Czas chłodzenia (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| System cyrkulacji powietrza | System konwekcji mechanicznej | |||||
| System chłodzenia | Importowane sprężarki, parowniki, kondensatory gazowe | |||||
| System ogrzewania | System ogrzewania płetwami | |||||
| System nawilżania | Generator pary | |||||
| Zaopatrzenie w wodę na wilgoć | Zbiornik, zawór magnetyczny z czujnikiem-kontrolerem, system odzyskiwania i recyklingu | |||||
| Kontroler | Panel dotykowy | |||||
| Wymagania dotyczące mocy elektrycznej | 3 fazy 380V 50/60 Hz | |||||
| Urządzenie bezpieczeństwa | Ochrona obciążenia układu obwodowego, ochrona obciążenia sprężarki, ochrona obciążenia układu sterującego, ochrona obciążenia nawilżacza, ochrona obciążenia nadtemperaturą, światło ostrzegawcze o awarii | |||||
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383