|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | สาเหตุ: | จีน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สแตนเลส | คอนโทรลเลอร์: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่ตั้งโปรแกรมได้ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ:: | 0.5°ซ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | 0.5°ซ |
| สารทำความเย็น: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ||
| เน้น: | หน่วยห้องทดสอบการกระแทกทางความร้อน,หน่วยกระแทกความร้อนแบบโมดูล,หน่วยกระแทกความร้อนที่สามารถปรับแต่งได้ |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การสนับสนุนแบบปรับแต่ง | OEM ODM |
| แหล่งกำเนิด | ประเทศจีน |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ตัวควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD แบบตั้งโปรแกรมได้ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.5°C |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | 0.5°C |
| สารทำความเย็น | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
ของเรา หน่วยกระแทกจากความร้อนแบบปรับแต่งได้ ได้รับการออกแบบด้วย การออกแบบแบบโมดูลาร์ เพื่อให้โซลูชันการหมุนเวียนอุณหภูมิที่ เฉพาะแอปพลิเคชัน ที่มีความยืดหยุ่นสูง เราเข้าใจดีว่าห้องทดสอบมาตรฐานไม่ได้เหมาะกับความต้องการในการทดสอบที่ไม่เหมือนใครเสมอไป หน่วยของเรามีความสามารถในการปรับตัวที่เหนือชั้น ช่วยให้คุณปรับแต่งคุณสมบัติหลัก ขนาด และพารามิเตอร์ประสิทธิภาพให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ และสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายและการวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง หน่วยเหล่านี้จะเปิดเผยข้อบกพร่องในการออกแบบและรับประกันความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| รุ่น | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
| วัสดุภายใน | #304 สแตนเลส | |||||
| วัสดุภายนอก | เคลือบผง #304 สแตนเลส | |||||
| ช่วงอุณหภูมิสูง | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| ช่วงอุณหภูมิต่ำ | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| ช่วงอุณหภูมิการทดสอบ | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
| เวลาในการกู้คืนอุณหภูมิ | 1-5 นาที | |||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ ℃ | ±2 | |||||
| เวลาในการสลับกระบอกสูบ | 10 วินาที | |||||
| อุณหภูมิสูง ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เวลาในการทำความร้อน (นาที) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| อุณหภูมิต่ำ | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| เวลาในการทำความเย็น (นาที) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| ระบบหมุนเวียนอากาศ | ระบบการพาความร้อนเชิงกล | |||||
| ระบบทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์นำเข้า, ครีบระเหย, คอนเดนเซอร์แก๊ส | |||||
| ระบบทำความร้อน | ระบบทำความร้อนแบบครีบ | |||||
| ระบบเพิ่มความชื้น | เครื่องกำเนิดไอน้ำ | |||||
| การจ่ายน้ำเพิ่มความชื้น | อ่างเก็บน้ำ, วาล์วโซลินอยด์ควบคุมเซ็นเซอร์, ระบบกู้คืน-รีไซเคิล | |||||
| ตัวควบคุม | แผงสัมผัส | |||||
| ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | 3 เฟส 380V 50/60 Hz | |||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | การป้องกันการโหลดระบบวงจร, การป้องกันการโหลดคอมเพรสเซอร์, การป้องกันการโหลดระบบควบคุม, การป้องกันการโหลดเครื่องทำความชื้น, การป้องกันการโหลดอุณหภูมิเกิน, ไฟเตือนความผิดปกติ | |||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383