|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | สาเหตุ: | จีน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สแตนเลส | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ:: | 0.5°ซ | Temp uniformity: | 0.5°C |
| Refrigerant: | Environmental friendly | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบการกระแทกทางความร้อนที่เงียบ,สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ ห้องช็อคความร้อน,ห้องกระแทกความร้อนที่มีเสียงเสียงต่ํา |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การสนับสนุนที่ปรับแต่งได้ | OEM ODM |
| แหล่งกำเนิด | ประเทศจีน |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ตัวควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD แบบตั้งโปรแกรมได้ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.5°C |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | 0.5°C |
| สารทำความเย็น | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
ของเรา ห้องทดสอบการกระแทกจากความร้อนแบบทำงานเงียบ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและรุนแรงในขณะที่ยังคงรักษา โปรไฟล์เสียงรบกวนต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมการวิจัยที่การทำงานที่เงียบเป็นสิ่งสำคัญ ห้องทดสอบเหล่านี้มีการออกแบบขั้นสูงที่เน้นการลดเสียงรบกวน เพื่อให้มั่นใจถึงการรบกวนน้อยที่สุดโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการให้การกระแทกจากความร้อนที่แม่นยำและรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบส่วนประกอบและระบบที่ละเอียดอ่อนในห้องปฏิบัติการ R&D สถาบันการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบที่เงียบ ห้องทดสอบของเราจะเปิดเผยจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวย
| รุ่น | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
| ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
| วัสดุภายใน | #304 สแตนเลส | |||||
| วัสดุภายนอก | เคลือบผง #304 สแตนเลส | |||||
| ช่วงอุณหภูมิสูง | 60 °C ~ 200 °C | |||||
| ช่วงอุณหภูมิต่ำ | 0 °C ~ -70 °C | |||||
| ช่วงอุณหภูมิทดสอบ | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
| เวลาในการกู้คืนอุณหภูมิ | 1-5 นาที | |||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ °C | ±2 | |||||
| เวลาเปลี่ยนกระบอกสูบ | 10 วินาที | |||||
| อุณหภูมิสูง °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เวลาทำความร้อน (นาที) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| อุณหภูมิต่ำ | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
| เวลาทำความเย็น (นาที) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| ระบบหมุนเวียนอากาศ | ระบบการพาความร้อนแบบกลไก | |||||
| ระบบทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์นำเข้า, ครีบระเหย, คอนเดนเซอร์แก๊ส | |||||
| ระบบทำความร้อน | ระบบทำความร้อนแบบครีบ | |||||
| ระบบให้ความชื้น | เครื่องกำเนิดไอน้ำ | |||||
| การจ่ายน้ำให้ความชื้น | อ่างเก็บน้ำ, วาล์วโซลินอยด์ควบคุมเซ็นเซอร์, ระบบรีไซเคิล | |||||
| ตัวควบคุม | แผงสัมผัส | |||||
| ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | 3 เฟส 380V 50/60 Hz | |||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | การป้องกันโหลดระบบวงจร, การป้องกันโหลดคอมเพรสเซอร์, การป้องกันโหลดระบบควบคุม, การป้องกันโหลดเครื่องทำความชื้น, การป้องกันโหลดอุณหภูมิเกิน, ไฟเตือนความผิดปกติ | |||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383