| 振動力: | 1000kg.f | 衝撃力: | 2000kg.F |
|---|---|---|---|
| 移動: | 51mmp-P | 速度: | 2.0m/s |
| 最大加速: | 100g | 温度範囲: | -40°Cへの+150°C |
| 湿度範囲: | 10%から95% | 寸法: | 100×100×100cm |
| ハイライト: | 垂直振動試験装置,消費者電子機器環境委員会,統合環境室 |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 振動力 | 1000kgf |
| 衝撃力 | 2000kgf |
| 変位 | 51mmp-p |
| 速度 | 2.0m/s |
| 最大加速度 | 100g |
| 温度範囲 | -40℃~+150℃ |
| 湿度範囲 | 10%~95% |
| 寸法 | 100 x 100 x 100cm |
コンタクトパーソン: Mr. Precision
電話番号: 19525695078
ファックス: 86-0769-8701-1383