|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza de vibración: | 2000kg. F | fuerza de choque: | 2000kg. F |
|---|---|---|---|
| El desplazamiento: | 100 mmp-p | Velocidad: | 2.0m/s |
| Aceleración máxima: | 100 gramos | Rango de temperatura: | -40°C a +150°C |
| Rango de humedad: | el 10% al 95% | Dimensión: | 100 x 100 x 100 cm |
| Resaltar: | Sensores Cámara de control de temperatura y humedad,Instrumentos Cámara controlada por temperatura y humedad,Industria Cámara controlada por temperatura y humedad |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de Vibración | 2000kg.f |
| Fuerza de Choque | 2000kg.f |
| Desplazamiento | 100mmp-p |
| Velocidad | 2.0m/s |
| Aceleración Máxima | 100g |
| Rango de Temperatura | -40°C a +150°C |
| Rango de Humedad | 10% a 95% |
| Dimensión | 100 x 100 x 100cm |
Persona de Contacto: Mr. Precision
Teléfono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383