|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
| Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska | ||
| Podkreślić: | Komory o temperaturze i wilgotności 225L,Komory o temperaturze i wilgotności,Komory klimatyczne |
||
| Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temp. | 0.5°C |
| Jednorodność temp. | 0.5°C |
| Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska |
W dynamicznym krajobrazie nowoczesnych branż, potrzeba niezawodnych i precyzyjnych testów środowiskowych stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Komory klimatyczne 225L, wyposażone w funkcje testowania temperatury i wilgotności oraz oferujące usługi OEM, wyłaniają się jako kamień węgielny w zapewnianiu jakości i wydajności produktu.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383