|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
| Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska | ||
| Podkreślić: | Komora badań klimatycznych w przemyśle fotowoltaicznym,Komora badawcza klimatyczna IEC 61215,Komora badawcza dla przemysłu fotowoltaicznego |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
| Pochodzenie | Chiny |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury | 0.5°C |
| Jednolitość temperatury | 0.5°C |
| Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383