|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
| Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska | ||
| Podkreślić: | Komora klimatyczna,Komora badawcza wilgotności klimatycznej,Komora badawcza klimatyczna w laboratorium |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
| Pochodzenie | Chiny |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
| Dokładność temperatury | 00,5°C |
| Jednorodność temperatury | 00,5°C |
| Chłodnicze | Środowiskowe |
Komora badawcza klimatu środowiskowego o stałej temperaturze i wilgotności w laboratorium jest podstawą dokładnych i niezawodnych eksperymentów w nowoczesnych laboratoriach.To wyrafinowane urządzenie tworzy i utrzymuje bardzo stabilne, precyzyjnie kontrolowane warunki środowiskowe do różnych badań naukowych.
| Model | JTC-80 | JTC-150 | JTC-225 | JTC-408 | JTC-800 | JTC-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiar wewnętrzny (W × D × H) mm | 40 × 50 × 40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
| Wymiary zewnętrzne (W × D × H) mm | 95 x 140 x 95 | 105×150×105 | 105×165×115 | 115×175×140 | 155×190×140 | 155×190×160 |
| Materiał wewnętrzny | #304 Stal nierdzewna | |||||
| Materiał zewnętrzny | Powłoka powlekana # 304 ze stali nierdzewnej | |||||
| Zakres temperatury | +150°C ~ -70°C | |||||
| Zakres wilgotności | 10% ~ 98% R.H | |||||
| Jednorodność temperatury °C | 0.01 | |||||
| Jednorodność wilgotności w % R.H. | 0.1 | |||||
| Stabilność temperatury w °C | ± 0.3 | |||||
| Stabilność wilgotności w % RH | ±2 | |||||
| Wysoka temperatura °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Czas ogrzewania (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niska temperatura | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
| Czas chłodzenia (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Ta komora badawcza służy jako niezbędne narzędzie w wielu dyscyplinach naukowych i branżach, w tym farmaceutyków, biotechnologii, elektroniki i nauki o materiałach.Umożliwia dokładne symulacje środowiska, zgodności z normami branżowymi oraz wspiera działalność badawczo-rozwojową.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383