|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | Cina |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Controller: | Touch screen LCD programmabile |
| Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
| Agente frigorifero: | ecologico | ||
| Evidenziare: | 810G Camere a scossa termica,Metodo 503 Camere a scossa termica,Camere a scossa termica ODM |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Supporto personalizzato | OEM ODM |
| Origine | Cina |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Controller | Schermo tattile LCD programmabile |
| Precisione temperatura | 0.5°C |
| Uniformità temperatura | 0.5°C |
| Refrigerante | ecologico |
Da -65°C a +125°C con una precisione di ±0,3°C, soddisfacendo i rigorosi requisiti di test militari per componenti elettronici e sistemi d'arma.
Cicli personalizzabili da dozzine a migliaia con tempi di permanenza regolabili, simulando vari profili di missione da sequenze di fuoco rapide a operazioni di sorveglianza estese.
Volumi di test flessibili da 2 m³ a 12 m³ con capacità per diverse tonnellate, adatti a tutto, da piccole schede di circuiti a grandi assemblaggi di veicoli.
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383